
Портативное зарядное устройство для электромобилей IEC 62196 OEM, автомобильное зарядное устройство
О нашей компании
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | М2-Т2 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Повышение температуры терминала | Менее 50 тыс. |
| Контактное сопротивление | 0,5 м Ом Макс. |
| Рабочая температура | -30°С~+50°С |
| Выдержать напряжение | 1500В |
| Рабочее напряжение | 250 В |
| Изоляционное сопротивление | Более 500 МОм (500 В постоянного тока) |
| Номинальный ток | 16А/32А |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 5 м или по индивидуальному заказу |
| Товарный знак | Зилонг или OEM |
| Источник | Китай Сучжоу |
| Производственная мощность | 10000ПК/месяц |
Описание продукта

| наименование товара | Зарядное устройство IEC 62196-2, модель 2 |
| Длина | 5 м или индивидуальная длина |
| Электрические характеристики: | |
| Номинальный ток | 16А/32А |
| Операция «Напряжение» | 250 В |
| Изоляционное сопротивление | более 500 МОм (500 В постоянного тока) |
| Контактное сопротивление | 0,5 м Ом макс. |
| Повышение температуры терминала | менее 50 тыс. |
| Выдержать напряжение | 1500В |
| Механические свойства: | |
| Механическая жизнь | подключение/выключение без нагрузки более 10000 раз |
| Совмещенное усилие вставки | 45Н~100Н |
| Воздействие внешней силы | могу позволить себе падение на 1 миллион |
| Экологические показатели | |
| Рабочая Температура | -30~+50°С |
| Прикладные материалы | |




Пред: Стена
Наш контакт
Отправить сейчас





